Guía de tallas Wear Print
Medidas en centímetros según la ficha de cada playera WP. Compara con una playera que ya te quede bien.
Cómo medir
- Ancho (A): de axila a axila, por el frente.
- Largo (B): del punto más alto del hombro hasta el ruedo.
Clásica / Manga Larga
| Talla | Ancho (A) cm | Largo (B) cm |
|---|---|---|
| CH | 46 | 71 |
| M | 51 | 74 |
| G | 56 | 76 |
| XG | 61 | 79 |
Misma ficha de proveedor para Clásica y Manga Larga (ancho × largo).
Soft
| Talla | Ancho (A) cm | Largo (B) cm |
|---|---|---|
| CH | 46 | 71 |
| M | 51 | 74 |
| G | 56 | 77 |
| XG | 61 | 79 |
Ficha Soft del proveedor.
Tank
| Talla | Ancho (A) cm | Largo (B) cm |
|---|---|---|
| CH | 45.72 | 71.12 |
| M | 50.80 | 73.66 |
| G | 55.88 | 76.20 |
| XG | 60.96 | 78.74 |
Ficha Tank del proveedor. Medidas en cm.
Dama Soft
| Talla | Ancho (A) cm | Largo (B) cm |
|---|---|---|
| CH | 41 | 64 |
| M | 43 | 67 |
| G | 47 | 69 |
| XG | 50 | 71 |
Ficha Dama Soft del proveedor. Corte más estrecho en cintura.
Juvenil
| Talla | Ancho (A) cm | Largo (B) cm |
|---|---|---|
| CH | 41 | 52 |
| M | 43 | 56 |
| G | 46 | 60 |
| XG | 48 | 64 |
Ficha Juvenil del proveedor (CH=S … XG=XL). No incluimos tallas que no vienen en la ficha.
Niño
| Talla | Ancho (A) cm | Largo (B) cm |
|---|---|---|
| 2T | 28 | 38 |
| 3T | 30 | 41 |
| 4T | 33 | 43 |
| 5T | 36 | 46 |
| 6T | 38 | 48 |
Ficha Niño del proveedor (tallas 2T–6T). Si en la tienda ves otras etiquetas, deben alinearse a estas.
Oversize
| Talla | Ancho (A) cm | Largo (B) cm |
|---|---|---|
| CH | 57.5 | 72 |
| M | 60 | 74.5 |
| G | 63 | 76.5 |
| XG | 66.5 | 78.5 |
Ficha Oversize del proveedor. Corte amplio.
Boxy
| Talla | Ancho (A) cm | Largo (B) cm |
|---|---|---|
| CH | 55 | 58 |
| M | 57.5 | 60.5 |
| G | 60 | 63 |
| XG | 63 | 65 |
Ficha Boxy del proveedor. Más ancha y más corta.
Medidas de ficha del proveedor. Puede haber una variación mínima de tela a tela (±1 cm).